詳細介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | 31240C |
---|---|---|---|
規格 | 100張/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 用于真菌毒素前處理過濾專用濾紙 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,農業,制藥 |
替代美國維康耗材折疊槽紋濾紙
二、規格
1.5μm ,100張/盒 貨號31955C
是真菌毒素(黃曲霉、嘔吐、赭曲霉毒素、玉米赤霉烯酮)親和柱方法 檢測的必須耗材之一。濾紙由100%的玻璃纖維制成,流速快的同時,耐污能力*,具有出色的異物截留能力,孔徑分布均勻。在樣品前處理過程中,起著至關重要的作用,讓定量數據偏差減?。?/p>
另外還有做實驗的折疊槽紋濾紙。
耗材折疊槽紋濾紙 貨號31240C
訂貨號:31240C
折疊槽紋濾紙規格:圓形直徑24cm 100片/盒
槽紋濾紙,折疊濾紙,折疊式槽紋濾紙,圓形 Φ24cm 100ps/包
Quantitative Filter Papers 定量濾紙,黃曲霉毒素、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素檢測用耗材。
替代美國維康耗材折疊槽紋濾紙
定量濾紙為了保證定量分析的要求,無灰級濾紙采用經過酸洗100%純棉漿和纖維素制成; 灰分小
0.01%;分為無灰級和無灰硬化級兩大類,無灰硬化級定性濾紙采用純阿爾法纖維素制成。
真菌毒素分析用的其它耗材 | ||||
1 | G5002C | 黃曲霉毒素分析用顯色劑,25ml/瓶 | ||
2 | 33020C | 真菌毒素分析用標定盒,3支/組 | ||
3 | 32011C | 玉米赤霉烯酮分析用顯色劑,50ml/瓶(50T) | ||
4 | 32016C | 喆曲霉毒素A分析用洗脫液,50ml/瓶(33T) | ||
5 | G1015C | 聚乙二醇PEG8000, 250g/瓶 | ||
6 | G1112C | 10倍濃縮0.1%吐溫PBS緩沖液,150ml | ||
7 | G1113C | 10倍濃縮PBS緩沖液,150ml | ||
8 | G1114C | 10倍濃縮0.01%吐溫PBS緩沖液,150ml | ||
9 | 32014C | 5倍濃縮真菌毒素清洗緩沖液,200ml | ||
10 | 36020C | 塑料漏斗,65mm(10個/包) | ||
11 | 34000C | 無熒光測試管(250支/盒) | ||
12 | 36010C | 塑料燒杯(25個/包) | ||
13 | 20657C | 1.5毫升移液管(50支/包) | ||
14 | 31240C | 槽文濾紙,24cm(100片/包) | ||
15 | 31967C | 試管擦拭紙(280片/包) | ||
16 | G2005C | 玻璃微纖維濾紙,1.0um,9cm直徑(100片/盒) | ||
17 | 31955C | 玻璃微纖維濾紙,1.5um,11cm直徑(100片/盒) | ||
18 | 34010 | 10ML玻璃注射器筒 | ||
19 | 34011 | 15ML玻璃(注射器)定量管 | ||
20 | 34012 | 20ML玻璃(注射器)定量管 | ||
21 | 36020C | 塑料漏斗(10 個/包) | ||
22 | G8100C | 打印紙 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃